Der Markt hat Lösungen — keine vollständige Antwort. Fünf Wettbewerbskategorien. Eine Tabelle. Fünf Battle Cards. Hier ist, warum 3STAC der einzige durchgängige Stack vom Shopfloor bis zum DPP-Register ist.
The market has solutions — no complete answer. Five competitor categories. One matrix. Five battle cards. Here is why 3STAC is the only seamless stack from shopfloor to DPP register.
| FÄHIGKEITCAPABILITY | CAT · 01Solo-Software-PlattformenSoftware-Only Platforms | CAT · 02Logistik-TraceLogistics Trace | CAT · 03Enterprise PLM/MESEnterprise PLM/MES | CAT · 04Sensorik & VisionSensors & Vision | CAT · 05DPP-BlockchainDPP Blockchain | 3STACTrace Interact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigene Industrial-HardwareProprietary industrial hardwareHW · Shopfloor | ||||||
| IoT-Connector · Legacy + ModernIoT connector · legacy + modernIIoT · IATF/VDA | ||||||
| Bediener-Validierung am ShopfloorOperator validation on shopfloorAudit-Trail | ||||||
| 3D End-of-Line-Validierung3D end-of-line validation100 % Pass/Fail | ||||||
| Stück-Serialisierung ab WerkPiece-level serialization from day oneSerial Trace | ||||||
| EU-DPP-Export · nativEU-DPP export · nativeESPR · Ready | ||||||
| Catena-X-IntegrationCatena-X integrationOEM · Tier-1 | ||||||
| KI-gestützte Anomalie & DPPAI-powered anomaly & DPPK1 · K2 | ||||||
| Time-to-Value · Tage statt MonateTime-to-value · days vs monthsDay-1 Deployment | ||||||
| Hardware + Software + Cloud + KIHardware + software + cloud + AIAus einer Hand |
Hardware, Software, Cloud und KI aus einer Hand — keine Integrationsbrüche, keine Schwarze-Peter-Schichten.
Hardware, software, cloud and AI from one source — no integration gaps, no finger-pointing layers.
Wir erzeugen die DPP-Daten am Entstehungsort — mit Messwerten, Toleranzen und Bedienervalidierung pro Stück.
We generate DPP data at the point of origin — with measurements, tolerances and operator validation per unit.
Native Exportwege ab dem ersten serialisierten Stück. Kein nachträgliches Mapping, kein Compliance-Spagat.
Native export from the very first serialized unit. No retrofit mapping, no compliance gymnastics.
Pilot-Deployments laufen in Tagen. Enterprise-Plattformen brauchen dafür Monate bis Jahre — wir liefern ab Tag 1.
Pilot deployments go live in days. Enterprise platforms take months to years — we ship from day one.